Parametry
Dane techniczne | LADA GASTROLINE 0.5 | LADA GASTROLINE 0.6 | LADA GASTROLINE 0.7 | LADA GASTROLINE 0.8 | LADA GASTROLINE 0.9 | LADA GASTROLINE 1.0 |
KOD | LS/GL50 | LS/GL60 | LS/GL70 | LS/GL80 | LS/GL90 | LS/GL100 |
Długość [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Głębokość [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Wysokość [mm] | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Wyposażenie standardowe |
---|
korpus zewnętrzny z czarnej melaminy |
dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej1 |
szuflada wysuwna |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
1wysokość wstawki 150mm
Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|