Parametry
| Dane techniczne | CUBE 0.6G | CUBE 0.9G | CUBE 1.3G |
|---|---|---|---|
| KOD | CU103.G | CU102.G | CU101.G |
| Długość [mm] | 610 | 910 | 1310 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 360 | 550 | 800 |
| Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 1,13 | 1,74 | 2,55 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 |
| Wysokość [mm] | 1380+/-10 | 1380+/-10 | 1380+/-10 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 150 | 150 | 150 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 780 | 780 | 780 |
| Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 600 | 1400 | 1800 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/h] | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| obieg ciepłego powietrza wymuszony |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny |
| boki z blachy powlekanej na kolor czarny |
| dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej |
| półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
| tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną |
| szyba frontowa prosta |
| stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| półka dolna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| czujnik poziomu wody |
| regulator temperatury |
| Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|









