Parametry
Dane techniczne | BASIA 2 B 1.1 | BASIA 2 B 1.4 | BASIA 2 B 1.7 | BASIA 2 B 2.1 | BASIA 2 B 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
KOD | BA100B | BA101B | BA102B | BA103B | BA104B |
Długość [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 |
Długość z bokami [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Powierzchnia półek [m2] | 105 | 135 | 180 | 210 | 270 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Wysokość [mm] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 147 | 187 | 227 | 280 | 334 |
Napięcie znamionowe [V] | 230 / 50Hz | 230 / 50Hz | 400 / 50Hz | 400 / 50Hz | 400 / 50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 2248 | 3062 | 4152 | 4966 | 6056 |
produkt.tech.moc_znamionowa_grzalek | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
Moc znamionowa promienników podczerwieni [W] | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/h] | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 18 | 24,5 | 3,2 | 39,7 | 48,4 |
Wyposażenie standardowe |
---|
bemar wodny |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
panel frontowy i podstawa z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa gięta uchylna |
lampa górna z grzałkami ceramicznymi i żarówkami piekarniczymi |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
czujnik poziomu wody |
regulator temperatury |
Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1dotyczy MOD2nie dotyczy MOD |