Parametry
| Dane techniczne | GASTROLINE 1.0 OPEN BEMAR | GASTROLINE 1.5 OPEN BEMAR | GASTROLINE 2.0 OPEN BEMAR |
|---|---|---|---|
| KOD | GL103/OP | GL104/OP | GL105/OP |
| Długość [mm] | 1000 | 1500 | 2000 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 75 | 120 | 150 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,5 | 0,8 | 1 |
| Głębokość [mm] | 800 | 800 | 800 |
| Wysokość [mm] | 1350+/10 | 1350+/10 | 1350+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 120 | 140 | 180 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 400/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 17 | 22,4 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 1614 | 2417 | 3222 |
| produkt.tech.moc_znamionowa_grzalek | 1600 | 2400 | 3200 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/h] | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 12,9 | 19,3 | 25,8 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| bemar wodny |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny |
| dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej1 |
| wanna bemarowa z blachy nierdzewnej kwasoodpornej izolowana wełną mineralną |
| stelaż przygotowany pod pojemniki gastronomiczne GN |
| nadstawka -OPEN- z blachy nierdzewnej kwasoodpornej z ekranami szklanymi |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 30mm) |
| lampa ze świetlówką LED (białą) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| regulator temperatury |
1wysokość wstawki 150mm
| Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2do zastosowania w GASTROLINE 1.0, 2.0 |








