Parametry
| Dane techniczne | GASTROLINE CUBE 0.6W | GASTROLINE CUBE 0.9W | GASTROLINE CUBE 1.3W |
|---|---|---|---|
| KOD | GC103 | GC102 | GC101 |
| Długość [mm] | 610 | 910 | 1310 |
| Długość z bokami [mm] | 610 | 910 | 1310 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 0,87 | 1,3 | 1.9 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 320 | 480 | 690 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,84 | 1,3 | 1,9 |
| Głębokość [mm] | 835 | 835 | 835 |
| Wysokość [mm] | 1270+/10 | 1270+/10 | 1270+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 90 | 140 | 180 |
| Wymiary półek [mm] | 570×425 1szt, 570×515 1szt, 290×525 2szt | 870×425 1szt, 870×515 1szt, 440×525 2szt | 1280×425 1szt, 1280×515 1szt, 640×525 2szt |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 21,6 | 25,5 | 51 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 309 | 542 | 715 |
| Moc chłodnicza [W] | 461 | 727 | 1025 |
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 160 | 160 | 200 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,6 | 7,9 | 10,4 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie dynamiczne |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny |
| boki z blachy powlekanej na kolor czarny |
| dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej4 |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
| półka dolna z czarnej melaminy |
| tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną2 |
| szyba frontowa prosta |
| nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
| oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2CUBE 0.6-drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania4wysokość wstawki: 60mm
| Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 3dotyczy CUBE MOD/A i MOD/C 5nie dotyczy CUBE MOD/A i MOD/C |















