Parametry
| Dane techniczne | JAMAJKA 0.6N 3 | JAMAJKA 0.9N | JAMAJKA 1.3N |
|---|---|---|---|
| KOD | JA103N | JA102N | JA101N |
| Długość [mm] | 680 | 980 | 1380 |
| Długość z bokami [mm] | 680 | 980 | 1380 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 203 | 305 | 440 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 203 | 305 | 440 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
| Grubość boku [mm] | 35 | 38 | 35 |
| Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 |
| Głębokość (drewno/h17/pod zabudowę) [mm] | 865/810/850 | 865/810/850 | 865/810/850 |
| Wysokość [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 60 | 100 | 120 |
| Wymiary półek [mm] | 570×380 3szt, 290×525 2szt | 870×380 3szt, 440×525 2szt | 1280×380 3szt, 640×525 2szt |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 18 | 56 | 88 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 18 | 56 | 88 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| Obciążenie półki [kg/m] | 10 | 10 | 10 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| witryna neutralna (bez układu chłodniczego) |
| obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| boki drewniane-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
| półka dolna drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną1 |
| szyba frontowa gięta uchylna |
| oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
1JAMAJKA 0.6-drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania
| Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2dotyczy JAMAJKA (N)-MOD3możliwe wyłącznie w wersji TREND |














