Parametry
| Dane techniczne | INNOVA N70.110 | INNOVA N100.110 | INNOVA N140.110 | INNOVA N70.140 | INNOVA N100.140 | INNOVA N140.140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | INN-N70.110 | NN-N100.110 | INN-N140.110 | INN-N70.140 | INN-N100.140 | INN-N140.140 |
| Długość [mm] | 700 | 660 | 1400 | 700 | 1000 | 1400 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 245 | 362 | 362 | 395 | 582 | 825 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
| Głębokość [mm] | 850 | 660 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Wysokość [mm] | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 19,8 | 26,4 | 29,7 | 22,4 | 28,8 | 36,3 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| brak układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania |
| elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z sitodrukiem czarnym |
| innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą |
| elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| stelaż wewnętrzny malowany proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej |
| tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania) |
| cokół frontowy z blachy nierdzewnej |
| korpus i oblachowanie podstawy od strony obsługi w kolorze czarnym |
| oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej |
| korpus dolny z czarnej płyty melaminowej |
| Wyposażenie opcjonalne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|


















