Parametry
| Dane techniczne | KASIA 1.0 | KASIA 1.3 | KASIA 1.5 | KASIA 1.7 | KASIA 1.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD | KA100TS | KA101TS | KA102TS | KA103TS | KA104TS |
| Długość [mm] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 57 | 77 | 90 | 100 | 120 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 57 | 77 | 90 | 100 | 120 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | 1,02 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | 1,02 |
| Głębokość [mm] | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Wysokość [mm] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 75 | 95 | 110 | 125 | 135 |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 169 | 324 | 328 | 333 | 333 |
| Moc chłodnicza [W] | 307 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 2,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| nadstawa szklana z szybą frontową giętą |
| przysłonki nocne z pleksy |
| lampa ze świetlówką LED (białą) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO
| Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2w KASIA Z w standardzie 3dotyczy KASIA Z |











