Parametry
Nazwa | VARIANT 70L 1.0 DP/DU | VARIANT 70L 1.25 DP/DU | VARIANT 70L 1.6 DP/DU | VARIANT 70L 1.88 DP/DU | VARIANT 70L 2.50 DP/DU | VARIANT 70L 3.75 DP/DU | |
Kod | VT100.700L.DP VT100.700L.DU | VT101.700L.DP VT101.700L.DU | VT102.700L.DP VT102.700L.DU | VT103.700L.DP VT103.700L.DU | VT104.700L.DP VT104.700L.DU | VT105.700L.DP VT105.700L.DU | |
Długość [mm] | 1070 | 1320 | 1670 | 1945 | 2570 | 3820 | |
Wysokość [mm] | 1990±10 | 1990±10 | 1990±10 | 1990±10 | 1990±10 | 1990±10 | |
Głębokość [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Pojemność użytkowa [dm3] | 563 | 703 | 900 | 1058 | 1407 | 2110 | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 2,40 | 3,00 | 3,84 | 4,51 | 6,00 | 9,00 | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | 1,32 | 1,65 | 2,12 | 2,50 | 3,31 | 4,98 | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | |
Klasa temperaturowa | 3M1 | 3M1 | 3M1 | 3M1 | 3M1 | 3M1 | |
Klasa klimatyczna | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | B | B | |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Moc znamionowa [W] | 608 | 817 | 1138 | 1101 | 1496 | 2201 |
- agregat wewnętrzny
- chłodzenie dynamiczne
- automatyczne odmrażanie naturalne
- automatyczne odprowadzenie skroplin
- elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczemIGLOO
- powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowowzornik IGLOO
- poziomy półek zawieszanych
- oświetlenie LEDwewnętrzne górne – wzornik IGLOO
- wentylatory energooszczędne EC
- obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowowzornik IGLOO
- listwy cenowewzornik IGLOO
- roleta mechanicznanie dotyczy wariantów DP/DU/DR
- ogranicznik półki
- boki metalowe lakierowane proszkowowzornik IGLOO
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza
- urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
- boki metalowe lakierowane proszkowo z lustrem – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- boki przeszklone – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- bok metalowy przegroda lakierowana proszkowo z lustrami – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- przegroda przestrzeni ekspozycyjnej stała wysoka (pleksi)
- powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo – niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)
- powierzchnia ekspozycyjna INOX
- powierzchnia ekspozycyjna INOX AISI304
- obudowa zewnętrzna lakierowana proszkowo – niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)
- obudowa zewnętrzna INOX
- obudowa zewnętrzna INOX AISI304
- podświetlenie LED półki – możliwość wyboru barwy (wzornik IGLOO)
- podświetlenie LED pionowe ( wariant DP/DU ) – możliwość wyboru barwy (wzornik IGLOO) model 1.0 / 1.25 – 2 szt. ; 1.6 / 1.88 / 2.50 – 4 szt. ; 3.75 – 6 szt.
- panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru HIPS (wzornik IGLOO)
- lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
- haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
- zestaw kółek ( modele 1.0 / 1.25 / 1.6 )
- roleta elektryczna
- parownik malowany proszkowo
- elektryczne grzałki odszraniania parownika