Parametry
| Dane techniczne | BALI 1.0 DP | BALI 1.3 DP | BALI 1.6 DP | BALI 1.9 DP | BALI 2.5 DP |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BL100DP | BL101DP | BL102DP | BL103DP | BL104DP |
| Długość [mm] | 1020 | 1330 | 1630 | 1940 | 2560 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 630 | 840 | 1040 | 1250 | 1680 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 5,0 |
| Głębokość [mm] | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Wysokość [mm] | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 |
| Waga urządzenia [kg] | 150 | 180 | 210 | 250 | 250 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34,0 | 44,8 | 57,6 | 68,0 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 752,8 | 892 | 1180,8 | 1407,6 | 1812 |
| Moc chłodnicza [W] | 1111 | 1307 | 1755 | 1911 | 2425 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 6,8 | 8,0 | 10,6 | 12,7 | 16,3 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie dynamiczne |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
| oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała) |
| drzwi przesuwne lub rozwierne z szybą zespoloną |
| wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały |
| półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia |
| listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
| Opcje dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|









