Parametry
| Dane techniczne | BALI 1.0-mod/C | BALI 1.0-mod/C | BALI 1.6-mod/C | BALI 1.9-mod/C | BALI 2.5-mod/C |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BL100-c | BL101-c | BL102-c | BL103-c | BL104-c |
| Długość [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 610 | 810 | 1010 | 1220 | 1630 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 5,5 |
| Głębokość [mm] | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Wysokość [mm] | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 |
| Waga urządzenia [kg] | 115 | 145 | 175 | 215 | 255 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34,0 | 44,8 | 57,6 | 68,0 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 73 | 100 | 133 | 146 | 178 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,5 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
| chłodzenie dynamiczne |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
| oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała) |
| roleta ręczna |
| wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały |
| półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia |
| listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| Opcje dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|








