Parametry
Dane techniczne | TIMOR 1.0 DP | TIMOR 1.3 DP | TIMOR 1.6 DP | TIMOR 1.9 DP | TIMOR 2.5 DP |
---|---|---|---|---|---|
KOD | TR100DP | TR101DP | TR102DP | TR103DP | TR104DP |
Długość [mm] | 1020 | 1330 | 1630 | 1940 | 2560 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 730 | 970 | 1210 | 1460 | 1950 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,8 |
Głębokość [mm] | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Wysokość [mm] | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 |
Waga urządzenia [kg] | 175 | 220 | 235 | 280 | 340 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34,0 | 44,8 | 57,6 | 68,0 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 752,8 | 892 | 1180,8 | 1407,6 | 1812 |
Moc chłodnicza [W] | 1111 | 1307 | 1755 | 1911 | 2425 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 6,8 | 8,0 | 10,6 | 12,7 | 16,3 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała) |
drzwi przesuwne z szybą zespoloną-samozamykające |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały |
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia |
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
Opcje dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|