Parametry
| ŁUGOŚĆ | mm | 1000 | 1570 | 2000 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 700 | ||
| WYSOKOŚĆ | mm | 1210 | ||
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +6°C DO +12°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% |
||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R507 | ||
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 900 | ||
| MASA | kg | 75 | 92 | 120 |
- regał wiszący naścienny
- przystosowany do agregatu zewnętrznego
- chłodzenie obieg wymuszony
- 2 rzędy haków z dowolnie regulowaną wysokością
- haki ze stali nierdzewnej
- wnętrze regału z blachy lakierowanej białej
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- oświetlenie ekspozycyjne- świetlówka biała
- panel górny podświetlany
- przesłona nocna – roleta
| Opcje dodatkowe |
|---|
|








