Parametry
| Dane techniczne | PICO 0.98 | PICO 1.22 | PICO 1.42 | PICO 1.62 | PICO 1.96 | PICO 2.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | MO200 | MO201 | MO202 | MO203 | MO204 | MO205 |
| Długość [mm] | 1060 | 1300 | 1500 | 1700 | 2040 | 2520 |
| Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 160 | 210 | 240 | 270 | 330 | 410 |
| Powierzchnia półki [m2] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Wysokość [mm] | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 14,4 | 17,0 | 22,4 | 22,4 | 34 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 286,4 | 286,4 | 290 | 365,4 | 365,4 | 450 |
| Moc chłodnicza [W] | 412 | 412 | 412 | 549 | 549 | 605 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 6,3 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
| komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
| tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia) |
| lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
| odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) |
| boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
| Wyposażenie opcjonalne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|












