Parametry
| Dane techniczne | LUZON 3.75 | LUZON 3.13 | LUZON 2.50 | LUZON 1.88 | LUZON 1.56 | LUZON 1.25 | LUZON 0.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BA280 | BA270 | BA260 | BA250 | BA240 | BA230 | BA220 |
| Długość [mm] | 3830 | 3210 | 2580 | 1960 | 1645 | 1330 | 1020 |
| Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 729 | 609 | 486 | 366 | 303 | 243 | 183 |
| Powierzchnia półki [m2] | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Wysokość [mm] | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R134a | R134a | R134a |
| Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 51 | 43,2 | 28,8 | 22,4 | 22,4 | 17 | 14,4 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 940 | 677 | 599 | 435 | 365 | 290 | 287 |
| Moc chłodnicza [W] | 1287 | 1050 | 719 | 511 | 464 | 348 | 348 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 13,2 | 9,5 | 8,4 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 4,0 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
| komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
| tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia) |
| lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
| Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|













