Parametry
| Dane techniczne | LUZON 3.75-mod/C | LUZON 3.13-mod/C | LUZON 2.50-mod/C | LUZON 1.88-mod/C | LUZON 1.56-mod/C | LUZON 1.25-mod/C | LUZON 0.94-mod/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BA280-c | BA270-c | BA260-c | BA250-c | BA240-c | BA230-c | BA220-c |
| Długość [mm] | 3750 | 3125 | 2500 | 1875 | 1563 | 1250 | 938 |
| Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 729 | 609 | 486 | 366 | 303 | 243 | 183 |
| Powierzchnia półki [m2] | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Wysokość [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 43,2 | 43,2 | 28,8 | 22,4 | 17,0 | 14,4 | 8,5 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
| kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
| komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
| tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia) |
| lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|














