Parametry
| Dane techniczne | SANTIAGO 1.1 S-MOD/C | SANTIAGO 1.4 S-MOD/C | SANTIAGO 1.7 S-MOD/C | SANTIAGO 2.1 S-MOD/C | SANTIAGO 2.5 S-MOD/C | SANTIAGO 3.75 S-MOD/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | SA100-c | SA101-c | SA102-c | SA103-c | SA104-c | SA113-c |
| Długość [mm] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
| Długość bez boków [mm] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Wysokość [mm] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 110 | 135 | 160 | 180 | 257 | |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Obciążenie półki [kg/m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej |
| komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej |
| tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej |
| przysłonki nocne z pleksy |
| lampa ze świetlówką LED (mięsną) |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 3dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym
| Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2montowana pomiędzy modułami i pośrodku modułów 1.7, 2.1, 2.54możliwe tylko z opcją 1202 5nie dotyczy MOD/C 6dotyczy MOD/A, MOD/C6dotyczy MOD/A, MOD/C7wybór tej opcji wyklucza odbojnicę ze standardu 8nie dotyczy MOD/A, MOD/C |
















