Parametry
| Dane techniczne | LUZON DEEP 3.75-mod/C | LUZON DEEP 3.13-mod/C | LUZON DEEP 2.50-mod/C | LUZON DEEP 1.88-mod/C | LUZON DEEP 1.56-mod/C | LUZON DEEP 1.25-mod/C | LUZON DEEP 0.94-mod/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BA280WG-c | BA270WG-c | BA260WG-c | BA250WG-c | BA240WG-c | BA230WG-c | BA220WG-c |
| Długość [mm] | 3750 | 3125 | 2500 | 1875 | 1563 | 1250 | 938 |
| Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 558 | 466 | 372 | 280 | 232 | 186 | 140 |
| Powierzchnia półki [m2] | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Wysokość [mm] | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 43,2 | 43,2 | 28,8 | 22,4 | 17,0 | 14,4 | 8,5 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
| kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
| chłodzenie dynamiczne |
| korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
| komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
| tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia) |
| lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|














