Parametry
Dane techniczne | SAMOS DEEP 0.94 | SAMOS DEEP 1.25 | SAMOS DEEP 1.56 | SAMOS DEEP 1.88 | SAMOS DEEP 2.50 | SAMOS DEEP 3.13 | SAMOS DEEP 3.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | SA220WG | SA230WG | SA240WG | SA250WG | SA260WG | SA270WG | SA280WG |
Długość [mm] | 1020 | 1330 | 1645 | 1960 | 2580 | 3210 | 3830 |
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 140 | 186 | 232 | 280 | 372 | 466 | 558 |
Powierzchnia półki [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Wysokość [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 44,8 | 51 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 320 | 406 | 411 | 604 | 680 | 880 | 1136 |
Moc chłodnicza [W] | 440 | 580 | 580 | 710 | 888 | 1440 | 1755 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,5 | 5,7 | 5,8 | 8,5 | 9,5 | 12,3 | 15,9 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odszranianie automatyczne |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|