Parametry
Dane techniczne | LUZON DEEP 3.75 | LUZON DEEP 3.13 | LUZON DEEP 2.50 | LUZON DEEP 1.88 | LUZON DEEP 1.56 | LUZON DEEP 1.25 | LUZON DEEP 0.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | BA280WG | BA270WG | BA260WG | BA250WG | BA240WG | BA230WG | BA220WG |
Długość [mm] | 3210 | 3210 | 2580 | 1960 | 1645 | 1330 | 1020 |
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 558 | 466 | 372 | 280 | 232 | 186 | 140 |
Powierzchnia półki [m2] | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Wysokość [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R134a | R134a | R134a | R134a |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 43,2 | 43,2 | 28,8 | 22,4 | 22,4 | 17 | 14,4 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 1209 | 1092 | 723 | 651 | 438 | 423 | 347 |
Moc chłodnicza [W] | 1755 | 1440 | 888 | 710 | 580 | 580 | 440 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 16,9 | 15,3 | 10,1 | 9,1 | 6,1 | 5,9 | 4,9 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
chłodzenie dynamiczne |
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia) |
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|