Parametry
Dane techniczne | SAMOS DEEP 0.94-mod/C | SAMOS DEEP 1.25-mod/C | SAMOS DEEP 1.56-mod/C | SAMOS DEEP 1.88-mod/C | SAMOS DEEP 2.50-mod/C | SAMOS DEEP 3.13-mod/C | SAMOS DEEP 3.75-mod/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | SA220WG-c | SA230WG-c | SA240WG-c | SA250WG-c | SA260WG-c | SA270WG-c | SA280WG-c |
Długość [mm] | 938 | 1250 | 1563 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 140 | 186 | 232 | 280 | 372 | 466 | 558 |
Powierzchnia półki [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Wysokość [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 44,8 | 51 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 44,4 | 47 | 52,4 | 88,8 | 94,4 | 104,8 | 141 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,5 | 5,7 | 5,8 | 8,5 | 9,5 | 12,3 | 15,9 |
Wyposażenie standardowe |
---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie dynamiczne |
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odszranianie automatyczne |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|