Parametry
Dane techniczne | SAMOS 3.75 | SAMOS 3.13 | SAMOS 2.50 | SAMOS 1.88 | SAMOS 1.56 | SAMOS 1.25 | SAMOS 0.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | SA280 | SA270 | SA260 | SA250 | SA240 | SA230 | SA220 |
Długość [mm] | 3830 | 3210 | 2580 | 1960 | 1645 | 1330 | 1020 |
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 729 | 609 | 486 | 366 | 303 | 243 | 183 |
Powierzchnia półki [m2] | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Wysokość [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R134a | R134a | R134a |
Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 51 | 44,8 | 34 | 28,8 | 22,4 | 17 | 14,4 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 942 | 619 | 604 | 445 | 365 | 290 | 286 |
Moc chłodnicza [W] | 1287 | 814 | 719 | 511 | 464 | 348 | 348 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 13,2 | 8,7 | 8,5 | 6,2 | 5,1 | 4,1 | 4,0 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie grawitacyjne |
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odszranianie automatyczne |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|