Parametry
Dane techniczne | SAMOS 0.94-mod/C | SAMOS 1.25-mod/C | SAMOS 1.56-mod/C | SAMOS 1.88-mod/C | SAMOS 2.50-mod/C | SAMOS 3.13-mod/C | SAMOS 3.75-mod/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | SA220-c | SA230-c | SA240-c | SA250-c | SA260-c | SA270-c | SA280-c |
Długość [mm] | 938 | 1250 | 1563 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 183 | 243 | 303 | 366 | 486 | 609 | 729 |
Powierzchnia półki [m2] | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |
Głębokość [mm] | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Wysokość [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 44,8 | 51 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 44,8 | 51 |
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | |
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego) | |
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały | |
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej | |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej | |
tylne drzwi komory przechowalniczej – rozwierne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego) | |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) | |
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO) | |
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym (brak możliwości otwierania w narożniku wewnętrznym) | |
przysłonki nocne z pleksy | |
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru– biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) | |
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
odszranianie automatyczne | |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo) |
Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|