Parametry
Dane techniczne | VARIO 1.25 80H-mod/C | VARIO 1.25 90H-mod/C | VARIO 1.25 100H-mod/C | VARIO 1.25 110H-mod/C | VARIO 1.88 80H-mod/C | VARIO 1.88 90H-mod/C | VARIO 1.88 100H-mod/C | VARIO 1.88 110H-mod/C | VARIO 2.50 80H-mod/C | VARIO 2.50 90H-mod/C | VARIO 2.50 100H-mod/C | VARIO 2.50 110H-mod/C | VARIO 3.13 80H-mod/C | VARIO 3.13 90H-mod/C | VARIO 3.13 100H-mod/C | VARIO 3.13 110H-mod/C | VARIO 3.75 80H-mod/C | VARIO 3.75 90H-mod/C | VARIO 3.75 100H-mod/C | VARIO 3.75 110H-mod/C | VARIO HEAD 80H-mod/C | VARIO HEAD 90H-mod/C | VARIO HEAD 100H-mod/C | VARIO HEAD 110H-mod/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | VR130.800H | VR130.900H | VR130.1000H | VR130.1100H | VR150.800H | VR150.900H | VR150.1000H | VR150.1100H | VR160.800H | VR160.900H | VR160.1000H | VR160.1100H | VR170.800H | VR170.900H | VR170.1000H | VR170.1100H | VR170.1100H | VR180.900H | VR180.1000H | VR180.1100H | VR800EH | VR900EH | VR1000EH | VR1100EH |
Długość [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 1103 | 1319 | 1535 | 1752 | 1654 | 1979 | 2303 | 2627 | 2206 | 2638 | 3071 | 3503 | 2757 | 3298 | 3838 | 4379 | 3309 | 3957 | 4606 | 5255 | 1429 | 1606 | 1782 | 1959 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 3,95 | 4,58 | 4,89 | 5,64 | 5,93 | 6,86 | 7,33 | 8,46 | 7,90 | 9,15 | 9,78 | 11,28 | 9,88 | 11,44 | 12,22 | 14,09 | 11,85 | 13,73 | 14,66 | 16,91 | 4,39 | 6,48 | 7,90 | 10,01 |
Głębokość [mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Wysokość [mm] | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 66 | 66 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 132 | 132 | 132 | 132 | 144 | 144 | 144 | 144 | 174 | 174 | 174 | 174 | 93 | 93 | 108 | 108 |
Wyposażenie standardowe |
---|
innowacyjny system górnego profilu montażowego |
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie dynamiczne (z podwójną kurtyną powietrzną) |
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne |
zawór rozprężny mechaniczny |
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową |
6 poziomów półek ekspozycyjnych z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia + dolna półka bazowa |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
innowacyjne górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna) |
termometr przestrzeni ekspozycyjnej |
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi |
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40 |
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 |
Opcje dodatkowe | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|