Parametry
Dane techniczne | LADA JAMAJKA 0.79 | LADA JAMAJKA 1.06 | LADA JAMAJKA 1.3 | LADA JAMAJKA 1.7 |
---|---|---|---|---|
KOD | LS/JA790 | LS/JA1060 | LS/JA1300 | LS/JA1700 |
Długość [mm] | 790 | 1060 | 1300 | 1700 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 | 865 |
Wysokość [mm] | 925+/10 | 925+/10 | 925+/10 | 925+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 110 | 120 | 130 | 160 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 | 14,4 | 22,4 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 8,5 | 14,4 | 14,4 | 22,4 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Wyposażenie standardowe |
---|
obudowa drewniana z bokami-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa gięta uchylna |
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
gniazdko elektryczne |
1dotyczy wyłącznie LADA JAMAJKA1dotyczy wyłącznie LADA JAMAJKA
Wyposażenie opcjonalne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|