Parametry
Dane techniczne | SANTIAGO 1.1 WG-mod/C | SANTIAGO 1.4 WG-mod/C | SANTIAGO 1.7 WG-mod/C | SANTIAGO 2.1 WG-mod/C | SANTIAGO 2.5 WG-mod/C | SANTIAGO 3.75 WG-mod/C |
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | SA100WG-c | SA101WG-c | SA102WG-c | SA103WG-c | SA104WG-c | SA180WG-c |
Długość [mm] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 143 | 192 | 237 | 286 | 366 | 558 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,86 | 1,16 | 1,43 | 1,73 | 2,21 | 3,38 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Wysokość [mm] | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 1225+/-10 |
Waga urządzenia [kg] | 120 | 135 | 165 | 180 | 250 | 370 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 51 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 19 | 22 | 27 | 39 | 49 | 66 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
panel frontowy i podstawa z blachy malowanej-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odszranianie automatyczne |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
Wyposażenie opcjonalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|