Parametry
Dane techniczne | KING 1.0 DP AT | KING 1.3 DP AT | KING 1.6 DP AT | KING 1.9 DP AT | KING 2.5 DP AT |
---|---|---|---|---|---|
KOD | KG100DP-AT | KG101DP-AT | KG102DP-AT | KG103DP-AT | KG104DP-AT |
Długość z bokami [mm] | 1000 | 1310 | 1610 | 1920 | 2540 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 748 | 966 | 1208 | 1449 | 1944 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 748 | 966 | 1208 | 1449 | 1944 |
Powierzchnia półek [m2] | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 8,4 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Wysokość [mm] | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 |
Wysokość wewnętrzna [mm] | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 48,4 | 51 | 56,4 | 62,8 | 85 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 687 | 904 | 909 | 1170 | 1486 |
Moc chłodnicza [W] | 915 | 1380 | 1380 | 1683 | 2250 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 8,2 | 10,8 | 10,9 | 14 | 17,8 |
Wyposażenie standardowe |
---|
energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regału |
chłodzenie dynamiczne |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor biały |
panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały |
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia |
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
automatyczne odpompowanie skroplin (do wysokości 0,6 m) |
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) |
drzwi przesuwne z szybą zespoloną-samozamykające |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)2 |
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym
Opcje dodatkowe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 3w mod/C głębokość boku wynosi 700 mm (rys.2)3w mod/C głębokość boku wynosi 700 mm (rys.2)4wybór tej opcji wyklucza listwy cenowe ze standardu oraz 2 poziomy półek 5możliwe tylko z opcją 12066dotyczy MOD/A, MOD/C6dotyczy MOD/A, MOD/C7montowana pomiędzy modułami 8możliwe tylko przy półkach pełnych 8możliwe tylko przy półkach pełnych 9wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek 10gdy boki są w standardzie regału – dopłata obniżona o cenę boków z blachy powlekanej na kolor biały11działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta 12możliwe do 2 poziomów w miejsce górnych półek |