Parametry
| DŁUGOŚĆ | mm | 1040 | 1470 | 1970 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 970 | ||
| WYSOKOŚĆ | mm | 1970-1990 | ||
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +4°C DO +10°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% |
||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R507 | ||
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI | m2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||
| MOC ZNAMIONOWA | W | 700 | 1150 | 1340 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA
JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA |
W/m | 1100 | ||
| MASA | kg | 132 | 190 | 250 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
|
| Opcje dodatkowe |
|---|
|










