Parametry
Dane techniczne | MONIKA 2/1.0 | MONIKA 2/1.3 | MONIKA 2/1.5 | MONIKA 2/1.7 | MONIKA 2/2.05 | MONIKA 2/2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | MO100 | MO101 | MO102 | MO103 | MO104 | MO105 |
Długość [mm] | 1070 | 1310 | 1510 | 1710 | 2050 | 2520 |
Długość z bokami [mm] | 1060 | 1300 | 1500 | 1700 | 2040 | 2520 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 160 | 210 | 240 | 270 | 330 | 410 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 160 | 210 | 240 | 270 | 330 | 410 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Wysokość [mm] | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 | 34 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 286,4 | 286,4 | 290 | 365,4 | 365,4 | 450 |
Moc chłodnicza [W] | 412 | 412 | 412 | 549 | 549 | 605 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 6,3 |
Obciążenie półki [kg/m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie grawitacyjne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa gięta uchylna |
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
lampa ze świetlówką LED (białą) |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki izolowane z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO
Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2montowana pośrodku modułów 1.7, 2.05, 2.5 |