Parametry
Dane techniczne | BASIA 2/1.1S-MOD/C | BASIA 2/1.4S-MOD/C | BASIA 2/1.7S-MOD/C | BASIA 2/2.1 S-MOD/C | BASIA 2/2.5S-MOD/C | BASIA 2/3.75 S-MOD/C |
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | BA100-c | BA101-c | BA102-c | BA103-c | BA104-c | BA113-c |
Długość [mm] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Długość bez boków [mm] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
Wysokość [mm] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 106 | 126 | 155 | 177 | 252 | |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
Obciążenie półki [kg/m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie grawitacyjne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa gięta uchylna |
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
lampa ze świetlówką LED (białą) |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki izolowane z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)3 |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 3dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym
Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2montowana pomiędzy modułami i pośrodku modułów 1.7, 2.1, 2.54możliwe tylko z opcją 1202 |