Parametry
Dane techniczne | SANTIAGO M 1.4W | SANTIAGO M 1.7W | SANTIAGO M 2.1W | SANTIAGO M 2.5W |
---|---|---|---|---|
KOD | SA101M | SA102M | SA103M | SA104M |
Długość [mm] | 1380 | 1680 | 2010 | 2540 |
Długość z bokami [mm] | 1380 | 1680 | 2010 | 2550 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 240 | 300 | 360 | 400 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 240 | 300 | 360 | 400 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
Głębokość [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Wysokość [mm] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 22,4 | 22,4 | 28,8 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 905 | 995 | 1316 | 1945 |
Moc chłodnicza [W] | 744 | 796 | 1085 | 1488 |
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 210 | 210 | 270 | 332 |
Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 120 | 120 | 150 | 186 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 12,7 | 13,9 | 18,4 | 27,2 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej |
ekran frontowy z szyby zespolonej |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (mięsną) |
kosze siatkowe plastyfikowane |
boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2wybór tej opcji wyklucza odbojnicę ze standardu |