Parametry
| Dane techniczne | BASIA 2/1.4M | BASIA 2/1.7M | BASIA 2/2.1 M | BASIA 2/2.5 M |
|---|---|---|---|---|
| KOD | KI101W | KI102W | KI103W | KI104W |
| Długość [mm] | 1380 | 1680 | 2010 | 2540 |
| Długość z bokami [mm] | 1380 | 1680 | 2010 | 2550 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 240 | 300 | 360 | 400 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 240 | 300 | 360 | 400 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Wysokość [mm] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 200 | 220 | 250 | 270 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 22,4 | 22,4 | 28,8 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 905 | 995 | 1316 | 1945 |
| Moc chłodnicza [W] | 744 | 796 | 1085 | 1488 |
| Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 210 | 210 | 270 | 332 |
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 120 | 120 | 150 | 186 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 12,7 | 13,9 | 18,4 | 27,2 |
| Obciążenie jednej półki [kg/mb] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie dynamiczne |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| szyba frontowa gięta uchylna |
| nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
| ekran frontowy z szyby zespolonej |
| przysłonki nocne z pleksy |
| lampa ze świetlówką LED (białą) |
| kosze siatkowe plastyfikowane |
| boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO |





