Parametry
| Dane techniczne | TADEUSZ 0.7 | TADEUSZ 0.8 | TADEUSZ 0.9 | TADEUSZ 1.0 | TADEUSZ 1.1 | TADEUSZ 1.2 | TADEUSZ 1.3 | TADEUSZ 1.4 | TADEUSZ 1.5 | TADEUSZ 1.6 | TADEUSZ 1.7 | TADEUSZ 1.8 | TADEUSZ 1.9 | TADEUSZ 2.0 | TADEUSZ 2.1 | TADEUSZ 2.2 | TADEUSZ 2.3 | TADEUSZ 2.4 | TADEUSZ 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | TD100 | TD101 | TD102 | TD103 | TD104 | TD105 | TD106 | TD107 | TD108 | TD109 | TD110 | TD111 | TD112 | TD113 | TD114 | TD115 | TD116 | TD117 | TD118 |
| Długość [mm] | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Powierzchnia półek [m2] | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 | 2,29 | 2,5 | 2,72 | 2,93 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,79 | 4 | 4,22 | 4,43 | 4,64 | 4,86 | 5,07 | 5,29 |
| Głębokość [mm] | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Wysokość [mm] | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 236 | 244 | 252 | 260 | 268 | 276 |
| Wymiary półek [mm] | 400×700 4szt | 400×800 4szt | 400×900 4szt | 400×1000 4szt | 400×1100 4szt | 400×1200 4szt | 400×1300 4szt | 400×1400 4szt | 400×1500 4szt | 400×1600 4szt | 400×1700 4szt | 400×1800 4szt | 400×1900 4szt | 400×2000 4szt | 400×2100 4szt | 400×2200 4szt | 400×2300 4szt | 400×2400 4szt | 400×2500 4szt |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 157 | 157 | 170 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 157 | 157 | 170 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| Obciążenie półki [kg/m] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| szafka dolna z drzwiami przesuwnymi z melaminy (wys. 550mm)-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| stelaż z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| półki ekspozycyjne z profilu aluminiowego rurkowego anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| lustro górne zawieszone pod kątem |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
| oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| Wyposażenie opcjonalne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1dotyczy wyłącznie regału TADEUSZ1dotyczy wyłącznie regału TADEUSZ1dotyczy wyłącznie regału TADEUSZ1dotyczy wyłącznie regału TADEUSZ1dotyczy wyłącznie regału TADEUSZ1dotyczy wyłącznie regału TADEUSZ1dotyczy wyłącznie regału TADEUSZ2wybór tej opcji wyklucza drzwi przesuwne w szafce dolnej3wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek |






