Parametry
Dane techniczne | PETRO 0.6 SELECT | PETRO 0.9 SELECT |
---|---|---|
KOD | PR100S | PR101S |
Długość [mm] | 600 | 900 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 240 | 370 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,8 | 1,2 |
Grubość boku [mm] | 18 | 18 |
Głębokość [mm] | 725 | 725 |
Wysokość [mm] | 1400+/-10 | 1400+/-10 |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 34 | 56 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 346 | 759 |
Moc chłodnicza [W] | 896 | 1026 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 5,8 | 13 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne – zakres temperatury: +2 ÷ +10oC |
półki ekspozycyjne szklane |
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
boki z szyb zespolonych z sitodrukiem |
oblachowanie zewnętrzne, wnętrze i stelaż z blachy malowanej proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze) |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
Opcje dodatkowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|