Parametry
Scorpion | ||||
---|---|---|---|---|
1,0 | 1 000 | 34 | 520 | 230V/50Hz |
1,25 | 1 250 | 34 | 650 | 230V/50Hz |
1,6 | 1 600 | 34 | 830 | 230V/50Hz |
1,875 | 1 875 | 34 | 975 | 230V/50Hz |
2,5 | 2 500 | 34 | 1300 | 230V/50Hz |
- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie skroplin
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek
- listwy cenowe
- ograniczniki półek
- boki szklane z sitodrukiem
- oświetlenie górne LED, barwa biała
- sterownik elektroniczny
- temometr elektroniczny
- zawór rozprężny
- bez odbojnika
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi