Parametry
Dane techniczne | KAMELEO 0.6 W | KAMELEO 0.9 W | KAMELEO 1.3 W |
---|---|---|---|
KOD | JA103K | JA102K | JA101K |
Długość [mm] | 705 | 1005 | 1405 |
Długość z bokami [mm] | 705 | 1005 | 1405 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 334 | 496 | 715 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 334 | 496 | 715 |
Powierzchnia półek [m2] | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 960 +/5 | 960 +/5 | 960 +/5 |
Wysokość [mm] | 1360+/10 | 1360+/10 | 1360+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 120 | 170 | 220 |
Wymiary półek [mm] | 570×425 1szt,570×515 1szt, 570×595 1szt, 290×525 2szt | 870×425 1szt, 870×515 1szt, 870×595 1szt, 440×525 2szt | 1280×425 1szt, 1280×515 1szt, 1280×595 1szt, 640×525 2szt |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 316 | 551 | 732 |
Moc chłodnicza [W] | 461 | 727 | 1025 |
Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 160 | 160 | 200 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,7 | 8 | 10,6 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki i szable boczne drewniane-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
półka dolna z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną2 |
szyba frontowa gięta uchylna |
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2KAMELEO 0.6-drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania
Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 3dotyczy MOD/A, MOD/C |