Parametry
Dane techniczne | ARUBA 2/1.0 RETRO | ARUBA 2/1.25 RETRO |
---|---|---|
KOD | AB200/RETRO | AB201/RETRO |
Długość [mm] | 1070 | 1385 |
Długość z bokami [mm] | 1070 | 1385 |
Długość modułu bez boków [mm] | 995 | 1310 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 62 | 92 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 62 | 92 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,44 | 0,6 |
Powierzchnia chłodzona [m2] | 0,44 | 0,6 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 915 | 915 |
Głębokość (drewno/h17/pod zabudowę) [mm] | 995 | 1310 |
Wysokość [mm] | 1300+/10 | 1300+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 195 | 245 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -30 | -30 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 700 | 700 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 996 | 1037 |
Moc chłodnicza [W] | 733 | 880 |
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 60 | 75 |
Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 230 | 230 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 12,2 | 12,7 |
Ilość pojemników VGN [szt] | 7 | 10 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki VGN2 |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej |
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
roleta ręczna (od strony obsługi) |
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1 |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)1 |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 2na 7 smaków w ARUBA 2/1.0 lub 10 smaków w ARUBA 2/1.25
Wyposażenie opcjonalne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 3szerokość urządzenia pomniejszona o 80mm 4dostępne wyłącznie w wersji TREND |