Parametry
Dane techniczne | ARUBA 1.25 | ARUBA 2.5 |
---|---|---|
KOD | AB101 | AB102 |
Długość [mm] | 1385 | 2635 |
Długość z bokami [mm] | 1385 | 2635 |
Długość modułu bez boków [mm] | 1310 | 2560 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 112 | 224 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 112 | 224 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,85 | 1,7 |
Powierzchnia chłodzona [m2] | 0,85 | 1,7 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 1220 | 1220 |
Głębokość (drewno/h17/pod zabudowę) [mm] | 1170 | 1170 |
Wysokość [mm] | 1300+/10 | 1300+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 300 | 520 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -30 | -30 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 900 | 900 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 28,8 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 1320 | 2655 |
Moc chłodnicza [W] | 1085 | 2170 |
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 75 | 165 |
Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 230 | 460 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 16,1 | 32,3 |
Ilość pojemników VGN [szt] | 14 | 28 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki VGN2 |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej |
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
roleta ręczna (od strony obsługi) |
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1 |
2na 14 smaków w ARUBA 1.25 lub 28 smaków w ARUBA 2.5 4dostępne wyłącznie w wersji TREND
Wyposażenie opcjonalne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 3szerokość urządzenia pomniejszona o 80mm 4dostępne wyłącznie w wersji TREND |