Parametry
Dane techniczne | MIŁOSZ 2/1.0 | MIŁOSZ 2/1.3 | MIŁOSZ 2/1.6 | MIŁOSZ 2/1.9 | MIŁOSZ 2/2.5 |
---|---|---|---|---|---|
KOD | MI200 | MI201 | MI202 | MI203 | MI204 |
Długość [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 |
Długość modułu bez boków [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 150 | 200 | 260 | 310 | 410 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 150 | 200 | 260 | 310 | 410 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2 | 2,3 |
Powierzchnia wystawowa [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2 | 2,3 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Wysokość [mm] | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
Waga urządzenia [kg] | 85 | 95 | 120 | 135 | 175 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 73 | 78 | 111 | 124 | 156 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
Wyposażenie standardowe |
---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie dynamiczne |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (mięsna) |
panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
wnętrze regału z blachy nierdzewnej |
haki mięsne długie – 2 poziomy |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)2 |
2dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym
Opcje dodatkowe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO |