Parametry
Dane techniczne | WOJTEK 1.0W | WOJTEK 1.7W |
---|---|---|
KOD | WO100 | WO101 |
Długość z bokami [mm] | 1065 | 1705 |
Długość modułu bez boków [mm] | 980 | 1620 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 104 | 173 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 104 | 173 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,5 | 0,8 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 835 | 835 |
Wysokość [mm] | 1230+/10 | 1230+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 120 | 180 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -30 | -30 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 700 | 700 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 22,4 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 972 | 1341 |
Moc chłodnicza [W] | 733 | 1085 |
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 45 | 90 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 11,7 | 16,1 |
Ilość pojemników VGN [szt] | 8 | 14 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
panel frontowy i podstawa z blachy malowanej-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki VGN2 |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa gięta uchylna |
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
roleta ręczna (od strony obsługi) |
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) |
boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
2na 8 smaków w WOJTEK 1.0W lub 14 smaków w WOJTEK 1.7
Wyposażenie opcjonalne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 1tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO |